Klassement
Home »
Klassement 2024-2025:
Binnenkort meer!
Klassement 2023-2024:
Volledige naam: | 22-10-2023 | 29-10-2023 | 05-11-2023 | 12-11-2023 | 19-11-2023 | 26-11-2023 | 03-12-2023 | 10-12-2023 | 17-12-2023 | 31-12-2023 | 07-01-2024 | 14-01-2024 | 21-01-2024 | 28-01-2024 | 04-02-2024 | 18-02-2024 | 25-02-2024 | 03-03-2024 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kees Reuvers | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 43 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 313 | |
Rien Heeren | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 43 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 43 | 311 |
Jan Bakx | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 39 | 299 | |
Corné Trommel | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 280 | ||
Johan Kas | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 267 | |||
René Verheijen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 | 261 | |||
Bert Kerstens | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 | 261 | |||
Adrie Dam | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 43 | 249 | |||||
William de Leeuw | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 39 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 248 | ||||
Dennis Rens | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 39 | 241 | |||||
John van den Boom | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 | 218 | ||||||
Richard Roovers | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 207 | |||||
Jan Voeten | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 39 | 15 | 15 | 15 | 15 | 204 | ||||||
Jan Jongenelen | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41 | 194 | ||||||||
Albertino Doomen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 192 | ||||||
Michel Roovers | 15 | 15 | 15 | 15 | 41 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 176 | ||||||||
Kees Krijnen | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 | 33 | 173 | |||||||||
Gijs Verstraten | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 164 | ||||||||
Ad Terloo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | ||||||||
Ries Karreman | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 31 | 120 | ||||||||||||
Antoon Schouw | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 | |||||||||||
John Verschuren | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 105 | |||||||||||||
Eddy van Zundert | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 91 | |||||||||||||
Rini Janssens | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 91 | |||||||||||||
Ad Jaspers | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | ||||||||||||
Erik Terloo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |||||||||||||
Martien v/d Boer | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |||||||||||||
Pascal Verstraten | 15 | 45 | 60 | ||||||||||||||||
Gilbert Broos | 45 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
Ad Hermans | 15 | 41 | 56 | ||||||||||||||||
Sylvana van der Hijden | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||||
Kees v/d Sande | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Rini Snepvangers | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Joris de Leeuw | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Aantal: | 22 | 21 | 19 | 20 | 19 | 16 | 15 | 16 | 23 | 22 | 17 | 12 | 9 | 16 | 16 | 5 | 20 | 18 |
Klassement 2022-2023:
Volledige naam: | 30-10-2022 | 06-11-2022 | 13-11-2022 | 20-11-2022 | 27-11-2022 | 04-12-2022 | 11-12-2022 | 18-12-2022 | 08-01-2023 | 15-01-2023 | 22-01-2023 | 29-01-2023 | 05-02-2023 | 12-02-2023 | 26-02-2023 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Jongenelen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 260 | |
Wout van Oosterhout | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 43 | 15 | 258 |
Jan Bakx | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41 | 15 | 254 | |
Kees Reuvers | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | 15 | 236 |
Johan Kas | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 | 15 | 229 | ||
Richard Roovers | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 224 | |||
Corné Trommel | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 220 | |||
Bert Kerstens | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 43 | 15 | 15 | 15 | 39 | 15 | 217 | ||||
Dennis Rens | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 | 15 | 15 | 15 | 24 | 15 | 211 | |||
René Verheijen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 43 | 15 | 15 | 45 | 15 | 208 | |||||
Michel Roovers | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41 | 15 | 15 | 15 | 29 | 15 | 205 | ||||
Léon Dingemans | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 15 | 204 | ||
Jan Voeten | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 | 15 | 202 | |||
John van den Boom | 15 | 15 | 15 | 15 | 39 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 199 | ||||
William de Leeuw | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41 | 191 | ||||
Kees Krijnen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 39 | 15 | 15 | 15 | 15 | 174 | |||||
Ad Hermans | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 15 | 171 | ||||||
Albertino Doomen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 39 | 15 | 159 | ||||||
Pascal Verstraten | 15 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 37 | 15 | 156 | |||||||
Gijs Verstraten | 15 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 15 | 15 | 138 | |||||||
Antoon Schouw | 15 | 15 | 15 | 15 | 43 | 15 | 118 | |||||||||
Ries Karreman | 15 | 15 | 41 | 15 | 31 | 117 | ||||||||||
Rien Heeren | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 15 | 110 | |||||||||
Joris de Leeuw | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 | 108 | |||||||||
Martien v/d Boer | 15 | 37 | 43 | 95 | ||||||||||||
John Verschuren | 15 | 15 | 15 | 31 | 15 | 91 | ||||||||||
Eddy van Zundert | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |||||||||
Ad Terloo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | ||||||||||
Erik Terloo | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | |||||||||||
Sylvana van der Hijden | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | |||||||||||
Rini Janssens | 15 | 15 | 27 | 57 | ||||||||||||
Henk Jan van de Water | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||||||||||
Rini Snepvangers | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||||||||||
Gilbert Broos | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||||||||||
Ad Dam | 15 | 15 | ||||||||||||||
Arnold Krijnen | 15 | 15 | ||||||||||||||
Danny Hellemons | 15 | 15 | ||||||||||||||
Kees v/d Sande | 15 | 15 | ||||||||||||||
Stephan Buijs | 15 | 15 | ||||||||||||||
Aantal: | 23 | 23 | 24 | 18 | 10 | 24 | 20 | 19 | 25 | 15 | 15 | 22 | 15 | 24 | 20 |
Klassement 2021-2022:
Volledige naam: | 24-10-2021 | 31-10-2021 | 07-11-2021 | 14-11-2021 | 21-11-2021 | 28-11-2021 | 12-12-2021 | 23-01-2022 | 30-01-2022 | 13-02-2022 | 13-03-2022 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heeren Rien | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 180 |
Kerstens Bert | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 180 | |
Jongenelen Jan | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 | 172 |
Boom John van den | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 | 172 | |
Leeuw William de | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 170 |
Trommel Corné | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 170 |
Verheijen René | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 | 168 |
Bakx Jan | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 166 | |
Overveld van Jos | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 164 |
Reuvers Kees | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 164 | |
Rens Dennis | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 43 | 163 | ||
Kas Johan | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | 162 | |
Dam Ad | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 160 |
Krijnen Kees | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 39 | 159 | ||
Voeten Jan | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 | 153 | ||
Roovers Michel | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | |
Roovers Richard | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 135 | ||
Schouw Antoon | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41 | 131 | ||||
Verstraten Gijs | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 120 | |||
Water Henk Jan v/d | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 120 | |||
Dingemans Leon | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 115 | ||||
Doomen Albertino | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 | ||||
Broos Gilbert | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 | ||||
Oosterhout Wout van | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 | ||||
Terloo Ad | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 | ||||
Buijs Stephan | 15 | 15 | 15 | 15 | 43 | 103 | ||||||
Hermans Ad | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | 102 | |||||
Karreman Ries | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |||||
Verschuren John | 15 | 15 | 15 | 31 | 76 | |||||||
Boer Martien v/d | 15 | 15 | 41 | 71 | ||||||||
Verstraten Pascal | 15 | 15 | 39 | 69 | ||||||||
Hellemons Danny | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | |||||||
Sande Kees v/d | 15 | 15 | 30 | |||||||||
Stoffelen Christ | 15 | 15 | 30 | |||||||||
Terloo Erik | 15 | 15 | 30 | |||||||||
Hellemoms Marco | 15 | 15 | ||||||||||
Potters Jan | 15 | 15 | ||||||||||
Remijn René | 15 | 15 | ||||||||||
Ruijter Pascal de | 15 | 15 | ||||||||||
Valentijn Donny | 15 | 15 | ||||||||||
Verhorik Marcel | 15 | 15 | ||||||||||
Zundert Eddy van | 15 | 15 | ||||||||||
Aantal: | 28 | 26 | 28 | 24 | 27 | 27 | 21 | 20 | 28 | 29 | 22 |
Klassement 2019-2020:
Volledige naam: | 3-11-2019 | 10-11-2019 | 17-11-2019 | 24-11-2019 | 1-12-2019 | 8-12-2019 | 15-12-2019 | 22-12-2019 | 29-12-2019 | 5-1-2020 | 12-1-2020 | 19-1-2020 | 26-1-2020 | 2-2-2020 | 9-2-2020 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Bakx | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 270 | |
Ad Potters | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 43 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 39 | 262 | |
Rien Heeren | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 39 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 43 | 15 | 262 | |
Corné Trommel | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41 | 15 | 256 | |
Ad Hermans | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 251 | ||
Johan Kas | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 | 15 | 250 | |
Adrie Dam | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | 15 | 248 |
René Verheijen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 39 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 15 | 248 | |
William de Leeuw | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 | 15 | 246 |
Richard Roovers | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 43 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 | 15 | 245 | ||
Kees Reuvers | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 240 |
Bert Kerstens | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 15 | 240 |
John van den Boom | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 15 | 239 | ||
Kees Krijnen | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41 | 15 | 233 | ||
Wout van Oosterhout | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 15 | 225 | ||
Donny Valentijn | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 215 | ||
Hans Frik | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 196 | |||
John Hermes | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 195 | ||
Ries Karreman | 15 | 15 | 15 | 15 | 33 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 183 | ||||
Albertino Doomen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 181 | ||||
Jan Voeten | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 43 | 15 | 178 | |||||
Eddy van Zundert | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 | 15 | 15 | 15 | 15 | 172 | |||||
Michel Roovers | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 157 | ||||||
Clemens Geers | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 | 157 | ||||||
Jan Potters | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 135 | ||||||
Dennis Rens | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 135 | ||||||
Antoon Schouw | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 120 | |||||||
Joeri Doomen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 120 | |||||||
Ad Terloo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 120 | |||||||
Gilbert Broos | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | 117 | ||||||||
Johan Hellemons | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 | ||||||||
Stephan Buijs | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 | ||||||||
Lauran Mol | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |||||||||
John Verschuren | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |||||||||
Jan Jongenelen | 15 | 29 | 15 | 15 | 15 | 89 | ||||||||||
Dylan van der Westen | 15 | 15 | 15 | 39 | 84 | |||||||||||
Danny Hellemons | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | ||||||||||
Henk-Jan van de Water | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | ||||||||||
Cedric Bleuset | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | |||||||||||
Martien van den Boer | 15 | 35 | 50 | |||||||||||||
Martien de Rooy | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||||||||||
Rina Broos | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||
Stan Broos | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||
Marco Hellemons | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||
Jac Braat | 15 | 15 | ||||||||||||||
Arnold Krijnen | 15 | 15 | ||||||||||||||
Pascal de Ruijter | 15 | 15 | ||||||||||||||
Marcel Verhorik | 15 | 15 | ||||||||||||||
Corné Rombouts | 15 | 15 | ||||||||||||||
Erik Terloo | 15 | 15 | ||||||||||||||
Aantal: | 30 | 34 | 32 | 35 | 33 | 21 | 27 | 19 | 29 | 37 | 29 | 33 | 29 | 22 | 18 |